Всего объявлений
244 921
Рынок по данным парсера
Свежая статистика за сентябрь 2026: объёмы, средние цены и срез по Москве.
244 921
108 036
136 885
91 413
100 456
Аренда жилая за сентябрь 2026
| Город | Объектов | Средняя цена |
|---|---|---|
| Москва | 9 663 | 70 079 ₽ |
| Санкт-Петербург | 7 726 | 39 913 ₽ |
| Краснодар | 3 834 | 25 325 ₽ |
| Екатеринбург | 2 357 | 30 052 ₽ |
| Новосибирск | 2 080 | 29 587 ₽ |
| Ростов-на-Дону | 1 361 | 27 915 ₽ |
| Челябинск | 1 340 | 24 263 ₽ |
| Казань | 1 195 | 37 208 ₽ |
| Красноярск | 1 068 | 30 825 ₽ |
| Воронеж | 1 036 | 21 379 ₽ |
| Нижний Новгород | 951 | 33 960 ₽ |
| Самара | 898 | 28 095 ₽ |
| Уфа | 880 | 26 142 ₽ |
| Пермь | 758 | 26 187 ₽ |
| Омск | 734 | 26 639 ₽ |
| Волгоград | 673 | 25 865 ₽ |
Аренда жилая
| Тип жилья | Объектов | Средняя цена |
|---|---|---|
| 1к квартиры | 3 513 | 65 000 ₽ |
| 2к квартиры | 2 995 | 81 000 ₽ |
| 3к квартиры | 853 | 112 000 ₽ |
| Комнаты | 857 | 28 000 ₽ |
| Студии | 1 445 | 60 000 ₽ |
| Тип жилья | Объектов | Ср. цена |
|---|---|---|
| 1к квартиры | 54 | 60 000 ₽ |
| 2к квартиры | 36 | 75 000 ₽ |
| 3к квартиры | 6 | 92 500 ₽ |
| Комнаты | 1 | 24 000 ₽ |
| Студии | 34 | 50 000 ₽ |
| Тип жилья | Объектов | Ср. цена |
|---|---|---|
| 1к квартиры | 31 | 89 000 ₽ |
| 2к квартиры | 27 | 95 000 ₽ |
| 3к квартиры | 1 | 120 000 ₽ |
| Комнаты | 1 | 27 000 ₽ |
| Студии | 51 | 70 000 ₽ |
| Тип жилья | Объектов | Ср. цена |
|---|---|---|
| 1к квартиры | 45 | 50 000 ₽ |
| 2к квартиры | 31 | 62 000 ₽ |
| 3к квартиры | 5 | 80 000 ₽ |
| Комнаты | 7 | 28 000 ₽ |
| Студии | 5 | 40 500 ₽ |
| Тип жилья | Объектов | Ср. цена |
|---|---|---|
| 1к квартиры | 35 | 55 000 ₽ |
| 2к квартиры | 31 | 60 000 ₽ |
| 3к квартиры | 8 | 82 500 ₽ |
| Комнаты | 10 | 30 950 ₽ |
| Студии | 5 | 43 000 ₽ |
| Тип жилья | Объектов | Ср. цена |
|---|---|---|
| 1к квартиры | 39 | 58 000 ₽ |
| 2к квартиры | 19 | 80 000 ₽ |
| 3к квартиры | 4 | 110 000 ₽ |
| Комнаты | 6 | 29 000 ₽ |
| Студии | 7 | 60 000 ₽ |
Продажа вторичка за сентябрь 2026
| Город | Объектов | Средняя цена |
|---|---|---|
| Москва | 3 602 | 20 136 185 ₽ |
| Санкт-Петербург | 2 585 | 11 094 584 ₽ |
| Краснодар | 1 753 | 6 075 699 ₽ |
| Самара | 899 | 6 647 108 ₽ |
| Екатеринбург | 781 | 6 389 373 ₽ |
| Челябинск | 760 | 5 588 355 ₽ |
| Новосибирск | 707 | 6 580 552 ₽ |
| Ростов-на-Дону | 690 | 6 257 971 ₽ |
| Омск | 640 | 5 588 938 ₽ |
| Красноярск | 610 | 6 710 738 ₽ |
| Уфа | 609 | 5 870 213 ₽ |
| Нижний Новгород | 574 | 7 655 488 ₽ |
| Воронеж | 557 | 5 951 257 ₽ |
| Казань | 543 | 9 646 390 ₽ |
| Пермь | 488 | 6 071 250 ₽ |
| Волгоград | 296 | 5 174 139 ₽ |
Продажа вторичка
| Тип жилья | Объектов | Средняя цена |
|---|---|---|
| 1к квартиры | 1 055 | 16 500 000 ₽ |
| 2к квартиры | 1 279 | 21 700 000 ₽ |
| 3к квартиры | 746 | 29 000 000 ₽ |
| Комнаты | 152 | 6 595 000 ₽ |
| Студии | 370 | 12 790 000 ₽ |
| Тип жилья | Объектов | Ср. цена |
|---|---|---|
| 1к квартиры | 25 | 12 900 000 ₽ |
| 2к квартиры | 23 | 17 841 000 ₽ |
| 3к квартиры | 15 | 21 000 000 ₽ |
| Комнаты | 0 | — |
| Студии | 13 | 11 000 000 ₽ |
| Тип жилья | Объектов | Ср. цена |
|---|---|---|
| 1к квартиры | 14 | 16 945 000 ₽ |
| 2к квартиры | 12 | 18 850 000 ₽ |
| 3к квартиры | 13 | 29 000 000 ₽ |
| Комнаты | 1 | 3 700 000 ₽ |
| Студии | 6 | 16 400 000 ₽ |
| Тип жилья | Объектов | Ср. цена |
|---|---|---|
| 1к квартиры | 15 | 13 500 000 ₽ |
| 2к квартиры | 16 | 17 500 000 ₽ |
| 3к квартиры | 5 | 19 300 000 ₽ |
| Комнаты | 0 | — |
| Студии | 0 | — |
| Тип жилья | Объектов | Ср. цена |
|---|---|---|
| 1к квартиры | 15 | 16 500 000 ₽ |
| 2к квартиры | 14 | 17 550 000 ₽ |
| 3к квартиры | 3 | 25 500 000 ₽ |
| Комнаты | 0 | — |
| Студии | 0 | — |
| Тип жилья | Объектов | Ср. цена |
|---|---|---|
| 1к квартиры | 9 | 19 500 000 ₽ |
| 2к квартиры | 6 | 28 250 000 ₽ |
| 3к квартиры | 1 | 30 000 000 ₽ |
| Комнаты | 0 | — |
| Студии | 8 | 12 670 000 ₽ |
Продажа новостройки за сентябрь 2026
| Город | Объектов | Средняя цена |
|---|---|---|
| Москва | 99 | 19 806 667 ₽ |
| Санкт-Петербург | 50 | 11 944 000 ₽ |
| Ростов-на-Дону | 31 | 5 495 161 ₽ |
| Краснодар | 17 | 6 623 553 ₽ |
| Уфа | 16 | 5 928 125 ₽ |
| Воронеж | 16 | 5 083 505 ₽ |
| Казань | 14 | 7 310 286 ₽ |
| Екатеринбург | 12 | 6 845 831 ₽ |
| Самара | 12 | 8 366 667 ₽ |
| Новосибирск | 10 | 4 699 800 ₽ |
| Челябинск | 9 | 6 716 117 ₽ |
| Красноярск | 6 | 9 026 667 ₽ |
| Нижний Новгород | 5 | 10 672 000 ₽ |
| Омск | 3 | 6 650 000 ₽ |
| Пермь | 2 | 4 600 000 ₽ |
| Волгоград | 2 | 5 950 000 ₽ |
Продажа новостройки
| Тип жилья | Объектов | Средняя цена |
|---|---|---|
| 1к квартиры | 19 | 16 990 000 ₽ |
| 2к квартиры | 32 | 21 700 000 ₽ |
| 3к квартиры | 14 | 36 500 000 ₽ |
| Комнаты | 0 | — |
| Студии | 34 | 12 725 000 ₽ |
| Тип жилья | Объектов | Ср. цена |
|---|---|---|
| 1к квартиры | 1 | 10 300 000 ₽ |
| 2к квартиры | 1 | 14 400 000 ₽ |
| 3к квартиры | 0 | — |
| Комнаты | 0 | — |
| Студии | 1 | 9 000 000 ₽ |
| Тип жилья | Объектов | Ср. цена |
|---|---|---|
| 1к квартиры | 1 | 13 500 000 ₽ |
| 2к квартиры | 1 | 18 900 000 ₽ |
| 3к квартиры | 0 | — |
| Комнаты | 0 | — |
| Студии | 0 | — |
| Тип жилья | Объектов | Ср. цена |
|---|---|---|
| 1к квартиры | 0 | — |
| 2к квартиры | 0 | — |
| 3к квартиры | 1 | 21 000 000 ₽ |
| Комнаты | 0 | — |
| Студии | 0 | — |
| Тип жилья | Объектов | Ср. цена |
|---|---|---|
| 1к квартиры | 1 | 6 200 000 ₽ |
| 2к квартиры | 0 | — |
| 3к квартиры | 0 | — |
| Комнаты | 0 | — |
| Студии | 0 | — |
| Тип жилья | Объектов | Ср. цена |
|---|---|---|
| 1к квартиры | 0 | — |
| 2к квартиры | 0 | — |
| 3к квартиры | 0 | — |
| Комнаты | 0 | — |
| Студии | 1 | 11 000 000 ₽ |
База обновляется автоматически — откройте парсер и отфильтруйте нужный город.
Перейти в парсер