Рынок по данным парсера

Аналитика объявлений

Свежая статистика за сентябрь 2026: объёмы, средние цены и срез по Москве.

Всего объявлений

244 921

Аренда

108 036

Продажа

136 885

Аренда жилая

91 413

Продажа жилая

100 456

Доля сделок за месяц

  • Аренда 44%
  • Продажа 56%

Крупные города, объём

Москва
9 663
Санкт-Петербург
7 726
Краснодар
3 834
Екатеринбург
2 357
Новосибирск
2 080
Ростов-на-Дону
1 361
Челябинск
1 340
Казань
1 195
Красноярск
1 068
Воронеж
1 036
Нижний Новгород
951
Самара
898
Уфа
880
Пермь
758
Омск
734
Волгоград
673

Средняя цена 1к

Москва
65 000 ₽
Санкт-Петербург
40 000 ₽
Новосибирск
29 000 ₽
Екатеринбург
30 000 ₽
Казань
35 000 ₽
Нижний Новгород
33 000 ₽
Челябинск
24 000 ₽
Красноярск
30 000 ₽
Самара
26 000 ₽
Уфа
25 000 ₽
Ростов-на-Дону
27 000 ₽
Омск
25 000 ₽
Краснодар
25 000 ₽
Воронеж
20 000 ₽
Пермь
25 000 ₽
Волгоград
25 000 ₽

Крупные города

Аренда жилая за сентябрь 2026

Город Объектов Средняя цена
Москва 9 663 70 079 ₽
Санкт-Петербург 7 726 39 913 ₽
Краснодар 3 834 25 325 ₽
Екатеринбург 2 357 30 052 ₽
Новосибирск 2 080 29 587 ₽
Ростов-на-Дону 1 361 27 915 ₽
Челябинск 1 340 24 263 ₽
Казань 1 195 37 208 ₽
Красноярск 1 068 30 825 ₽
Воронеж 1 036 21 379 ₽
Нижний Новгород 951 33 960 ₽
Самара 898 28 095 ₽
Уфа 880 26 142 ₽
Пермь 758 26 187 ₽
Омск 734 26 639 ₽
Волгоград 673 25 865 ₽

Средняя стоимость аренды: 1к квартиры

Москва 65 000 ₽ +1.6% Прошлый месяц: 64 000 ₽
Санкт-Петербург 40 000 ₽ 0.0% Прошлый месяц: 40 000 ₽
Новосибирск 29 000 ₽ -3.3% Прошлый месяц: 30 000 ₽
Екатеринбург 30 000 ₽ 0.0% Прошлый месяц: 30 000 ₽
Казань 35 000 ₽ 0.0% Прошлый месяц: 35 000 ₽
Нижний Новгород 33 000 ₽ +6.5% Прошлый месяц: 31 000 ₽
Челябинск 24 000 ₽ +4.3% Прошлый месяц: 23 000 ₽
Красноярск 30 000 ₽ 0.0% Прошлый месяц: 30 000 ₽
Самара 26 000 ₽ 0.0% Прошлый месяц: 26 000 ₽
Уфа 25 000 ₽ 0.0% Прошлый месяц: 25 000 ₽
Ростов-на-Дону 27 000 ₽ 0.0% Прошлый месяц: 27 000 ₽
Омск 25 000 ₽ 0.0% Прошлый месяц: 25 000 ₽
Краснодар 25 000 ₽ 0.0% Прошлый месяц: 25 000 ₽
Воронеж 20 000 ₽ -4.8% Прошлый месяц: 21 000 ₽
Пермь 25 000 ₽ 0.0% Прошлый месяц: 25 000 ₽
Волгоград 25 000 ₽ +4.2% Прошлый месяц: 24 000 ₽

Средняя стоимость аренды: 2к квартиры

Москва 81 000 ₽ +1.2% Прошлый месяц: 80 000 ₽
Санкт-Петербург 55 000 ₽ 0.0% Прошлый месяц: 55 000 ₽
Новосибирск 36 000 ₽ +2.9% Прошлый месяц: 35 000 ₽
Екатеринбург 35 000 ₽ 0.0% Прошлый месяц: 35 000 ₽
Казань 45 000 ₽ 0.0% Прошлый месяц: 45 000 ₽
Нижний Новгород 38 000 ₽ +2.7% Прошлый месяц: 37 000 ₽
Челябинск 28 000 ₽ 0.0% Прошлый месяц: 28 000 ₽
Красноярск 37 000 ₽ +5.7% Прошлый месяц: 35 000 ₽
Самара 35 000 ₽ +16.7% Прошлый месяц: 30 000 ₽
Уфа 30 000 ₽ 0.0% Прошлый месяц: 30 000 ₽
Ростов-на-Дону 33 000 ₽ +3.1% Прошлый месяц: 32 000 ₽
Омск 30 000 ₽ +1.7% Прошлый месяц: 29 500 ₽
Краснодар 30 000 ₽ 0.0% Прошлый месяц: 30 000 ₽
Воронеж 25 000 ₽ 0.0% Прошлый месяц: 25 000 ₽
Пермь 32 000 ₽ +6.7% Прошлый месяц: 30 000 ₽
Волгоград 27 000 ₽ +1.9% Прошлый месяц: 26 500 ₽

Средняя стоимость аренды: 3к квартиры

Москва 112 000 ₽ +1.8% Прошлый месяц: 110 000 ₽
Санкт-Петербург 67 000 ₽ -4.3% Прошлый месяц: 70 000 ₽
Новосибирск 45 000 ₽ 0.0% Прошлый месяц: 45 000 ₽
Екатеринбург 40 000 ₽ -11.1% Прошлый месяц: 45 000 ₽
Казань 50 000 ₽ -15.3% Прошлый месяц: 59 000 ₽
Нижний Новгород 45 000 ₽ +12.5% Прошлый месяц: 40 000 ₽
Челябинск 35 000 ₽ 0.0% Прошлый месяц: 35 000 ₽
Красноярск 45 000 ₽ 0.0% Прошлый месяц: 45 000 ₽
Самара 38 000 ₽ -5.0% Прошлый месяц: 40 000 ₽
Уфа 40 000 ₽ +2.6% Прошлый месяц: 39 000 ₽
Ростов-на-Дону 40 000 ₽ +14.3% Прошлый месяц: 35 000 ₽
Омск 35 000 ₽ 0.0% Прошлый месяц: 35 000 ₽
Краснодар 40 000 ₽ 0.0% Прошлый месяц: 40 000 ₽
Воронеж 30 000 ₽ 0.0% Прошлый месяц: 30 000 ₽
Пермь 33 000 ₽ -9.6% Прошлый месяц: 36 500 ₽
Волгоград 40 000 ₽ +17.6% Прошлый месяц: 34 000 ₽

Средняя стоимость аренды: комнаты

Москва 28 000 ₽ -3.4% Прошлый месяц: 29 000 ₽
Санкт-Петербург 18 000 ₽ +5.9% Прошлый месяц: 17 000 ₽
Новосибирск 14 000 ₽ 0.0% Прошлый месяц: 14 000 ₽
Екатеринбург 15 000 ₽ 0.0% Прошлый месяц: 15 000 ₽
Казань 16 000 ₽ -5.9% Прошлый месяц: 17 000 ₽
Нижний Новгород 15 000 ₽ 0.0% Прошлый месяц: 15 000 ₽
Челябинск 11 000 ₽ -8.3% Прошлый месяц: 12 000 ₽
Красноярск 13 000 ₽ -7.1% Прошлый месяц: 14 000 ₽
Самара 13 000 ₽ -5.5% Прошлый месяц: 13 750 ₽
Уфа 12 000 ₽ 0.0% Прошлый месяц: 12 000 ₽
Ростов-на-Дону 13 000 ₽ 0.0% Прошлый месяц: 13 000 ₽
Омск 13 000 ₽ +8.3% Прошлый месяц: 12 000 ₽
Краснодар 11 000 ₽ -4.3% Прошлый месяц: 11 500 ₽
Воронеж 11 000 ₽ +10.0% Прошлый месяц: 10 000 ₽
Пермь 13 000 ₽ 0.0% Прошлый месяц: 13 000 ₽
Волгоград 12 000 ₽ +9.1% Прошлый месяц: 11 000 ₽

Средняя стоимость аренды: студии

Москва 60 000 ₽ 0.0% Прошлый месяц: 60 000 ₽
Санкт-Петербург 33 000 ₽ 0.0% Прошлый месяц: 33 000 ₽
Новосибирск 25 000 ₽ 0.0% Прошлый месяц: 25 000 ₽
Екатеринбург 27 000 ₽ +1.9% Прошлый месяц: 26 500 ₽
Казань 30 000 ₽ 0.0% Прошлый месяц: 30 000 ₽
Нижний Новгород 28 000 ₽ -6.7% Прошлый месяц: 30 000 ₽
Челябинск 21 000 ₽ 0.0% Прошлый месяц: 21 000 ₽
Красноярск 25 000 ₽ +4.2% Прошлый месяц: 24 000 ₽
Самара 26 000 ₽ +4.0% Прошлый месяц: 25 000 ₽
Уфа 24 000 ₽ +4.3% Прошлый месяц: 23 000 ₽
Ростов-на-Дону 26 000 ₽ +4.0% Прошлый месяц: 25 000 ₽
Омск 25 000 ₽ 0.0% Прошлый месяц: 25 000 ₽
Краснодар 20 000 ₽ 0.0% Прошлый месяц: 20 000 ₽
Воронеж 19 000 ₽ -5.0% Прошлый месяц: 20 000 ₽
Пермь 25 000 ₽ 0.0% Прошлый месяц: 25 000 ₽
Волгоград 25 500 ₽ +2.0% Прошлый месяц: 25 000 ₽

Москва

Аренда жилая

Тип жилья Объектов Средняя цена
1к квартиры 3 513 65 000 ₽
2к квартиры 2 995 81 000 ₽
3к квартиры 853 112 000 ₽
Комнаты 857 28 000 ₽
Студии 1 445 60 000 ₽

Топ метро

м. Потапово
Тип жилья Объектов Ср. цена
1к квартиры 54 60 000 ₽
2к квартиры 36 75 000 ₽
3к квартиры 6 92 500 ₽
Комнаты 1 24 000 ₽
Студии 34 50 000 ₽
м. Волгоградский проспект
Тип жилья Объектов Ср. цена
1к квартиры 31 89 000 ₽
2к квартиры 27 95 000 ₽
3к квартиры 1 120 000 ₽
Комнаты 1 27 000 ₽
Студии 51 70 000 ₽
м. Некрасовка
Тип жилья Объектов Ср. цена
1к квартиры 45 50 000 ₽
2к квартиры 31 62 000 ₽
3к квартиры 5 80 000 ₽
Комнаты 7 28 000 ₽
Студии 5 40 500 ₽
м. Щёлковская
Тип жилья Объектов Ср. цена
1к квартиры 35 55 000 ₽
2к квартиры 31 60 000 ₽
3к квартиры 8 82 500 ₽
Комнаты 10 30 950 ₽
Студии 5 43 000 ₽
м. Рассказовка
Тип жилья Объектов Ср. цена
1к квартиры 39 58 000 ₽
2к квартиры 19 80 000 ₽
3к квартиры 4 110 000 ₽
Комнаты 6 29 000 ₽
Студии 7 60 000 ₽

Смотреть свежие объявления

База обновляется автоматически — откройте парсер и отфильтруйте нужный город.

Перейти в парсер