Татарстан
Казань
Площадь Тукая
1.1 км
Изображения
Скачать изображения (31)355 м2
0 / -
Состав лота:
1) Нежилое помещение к/н 16:50:011717:412, пл.15.70 кв. м, пом. 1002;
2) Нежилое помещение к/н 16:50:011717:393, пл.27.80 кв. м, пом. 1003;
3) Нежилое помещение к/н 16:50:011717:397, пл.31.00 кв. м, пом. 1004;
4) Нежилое помещение к/н 16:50:011717:400, пл.16.20 кв. м, пом.1005;
5) Нежилое помещение к/н 16:50:011717:404, пл.29.00 кв. м, пом.1006;
6) Нежилое помещение к/н 16:50:011717:392, пл.17.00 кв. м, пом.1007;
7) Нежилое помещение к/н 16:50:011717:403, пл.21.20 кв. м, пом.1008;
8) Нежилое помещение к/н 16:50:011717:418, пл.20.60 кв. м, пом.1009;
9) Нежилое помещение к/н 16:50:011717:417, пл.23.00 кв. м, пом. 1010;
10) Нежилое помещение к/н 16:50:011717:422, пл.153.80 кв. м, пом.1011.
Все помещения без чистовой отделки и реализуются одним лотом.
Подробная информация о порядке и сроках реализации предоставляется по запросу!
Звоните или пишите сейчас! Предложение имеет срочность!
39 063 600 ₽
110 038 ₽/м²Размещено: 15 мая 24, 23:30